黑龙江飞镖联盟联赛成绩表
比赛日期Date:2012-4-12
先手队 | shark | 501 | 后手队 | ||||
高分赛名单 | 成 绩(√&×) | 高分赛名单 | |||||
*张大伟 马辉 刘冰斯 池晓辉 张梁 | × | √ | 曲显光 孙士俭 鞠子峰 程宏 | ||||
高分赛得分 | 0 | 1 | 高分赛得分 | ||||
序 号 | 单打参赛选手 | 成 绩(√&×) | 单打参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 池晓辉 | × | √ | 曲显光 | 1 * | ||
* 2 | 张梁 | × | √ | 曲显光 | 2 | ||
3 | 张大伟 | √ | × | 孙士俭 | 3 * | ||
* 4 | 张大伟 | √ | × | 孙士俭 | 4 | ||
5 | 刘冰斯 | √ | × | 鞠子峰 | 5 * | ||
* 6 | 马辉 | √ | × | 鞠子峰 | 6 | ||
7 | 马辉 | × | √ | 程宏 | 7 * | ||
* 8 | 刘冰斯 | × | √ | 程宏 | 8 | ||
单 打 得 分 | 4 | 4 | 单 打 得 分 | ||||
序 号 | 双打参赛选手 | 成 绩(√&×) | 双打参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 张梁 张大伟 | × | √ | 程宏 曲显光 | 1 * | ||
* 2 | 刘冰斯 张大伟 | √ | × | 曲显光 孙士俭 | 2 | ||
3 | 马辉 刘冰斯 | × | √ | 孙士俭 鞠子峰 | 3 * | ||
* 4 | 马辉 池晓辉 | × | √ | 程宏 鞠子峰 | 4 | ||
双 打 得 分 | 2 | 6 | 双 打 得 分 | ||||
板球赛参赛选手 | 成 绩(√&×) | 板球赛参赛选手 | |||||
张大伟 马辉 刘冰斯 池晓辉 张梁 | × | √ | 曲显光 孙士俭 鞠子峰 程宏 * | ||||
板 球 赛 得 分 | 0 | 3 | 板 球 赛 得 分 | ||||
总得分 | 6+1 | 14 | 总得分 | ||||
个人技术参数统计 | |||||||
150分 | 张大伟3 刘冰斯 马辉 | 鞠子峰2 程宏3 曲显光6 孙士俭 | 150分 | ||||
高结分 | 程宏114 | 高结分 | |||||
主队队长签名 | 刘冰斯 | 程宏 | 客队队长签名 |
注:填写"√"代表胜、"×"代表负;*号代表先手;150分:150分以上的高分;高分结: 100分以上的高分收镖。
分数设置:高分赛 = 1 分 单打1 x 8 = 8 分 双打 2 x 4 = 8分 团队板球比赛 = 3分